제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
화학조성: | 양이온 표면 활성제의 복합체 | 출현: | 누르스름한 투명한 저점성 액체 |
---|---|---|---|
이온성: | 양이온성 | pH 값: | 6.5~7.0 (1% 수용액) |
호환성: | 양이온성과 비이온성 보조물로 적합합니다 | 안정성: | 신, 알칼리성이고 소금기가 있고 단단한 물 그러나 전혀 강한 알칼리성에 저항력이 없습니다 |
하이 라이트: | 직물 염료 담합 대리인,직물 화학물질과 조력자 |
부드럽고 불분명한 아크릴 섬유의 직물 염색제 심지어 착색률
화학조성 | 양이온 표면 활성제의 복합체 |
출현 | 누르스름한 투명한 저점성 액체 |
pH 값 | 6.5~7.0 (1% 수용액) |
이온성 | 양이온성 |
호환성 | 양이온성과 비이온성 보조물로 적합합니다 |
안정성 | 신, 알칼리성이고 소금기가 있고 단단한 물 그러나 전혀 강한 알칼리성에 저항력이 없습니다 |
생리학 / 독물학 | 제너럴 캐미컬의 건강과 안전 규정은 열조, 치료와 사용하는 공정에서 따르게 되어야 합니다 |
제품 특징
1. 우수한 지연과 레벨링 염색 특성이 심지어 아크릴 섬유의 착색률을 줍니다 |
|
2. 그것은 염색된 섬유를 위해 부드럽고 불분명한 효과를 가지고 소프트핸드 느낌과 아름다운 외양을 전합니다 |
|
3. 그것은 살균하고 곰팡이가 핌 금지 영상을 가집니다, 염색 직물지가 안전하게 저장될 수 있습니다 |
|
4. 그것은 평평해지고 차단하는 것 결합시킵니다, 어떤 다른 레벨링제도 염색 동안 필요하지 않습니다 |
|
5. 이 상품은 벤즈알코늄 염화물과 다른 금지된 물질이 없는 환경친화 제품입니다 |
애플리케이션
색 | 적정량 | 발언 |
암색 | 0~1.0% (o.w.f) | 염색 적정량은 양이온 염료의 컬러 쉐이드, K 값과 섬유의 f 값에 따라 조정되어야 합니다. |
중간 색 | 1.0~2.0 (o.w.f) | |
광색채 | 2.0~3.5% (o.w.f) |
저장 & 포장 :
선반 시간 : 안에 시원하고 마르고 쉐이딩형인 상점이 수용하는 18개월
포장되는 것 : 125KG 또는 200KG/plastic 드럼
주목하세요 : 다른 보조물과 과정의 호환성은 응용 전에 확인될 필요가 있습니다
평등주의자 시리즈 | |||||
상품 이름 | 물리 화학적 성질 | pH 값 | 출현 | 적용범위 | 애플리케이션 고유 |
아크릴 LT-332의 레벨링제 | 양이온성 | 6.5~7.0 (1% 수용액) | 누르스름한 투명한 저점성 액체 | 아크릴과 그것의 혼합의 염색 | 염색얼룩 섬유를 위한 1.excellent 수리 효과. 2.can은 부분적으로 아크릴 파이버 위의 염료에서 떨어져 특히 오버-다이드 색을 박리시킵니다 LT-334 지연제와 함께 LT-332 레벨링제를 이용할지라도 3.color는 더 있을 것입니다. |
아크릴 LT-333의 레벨링제 | 양이온성 | 6.5~7.0 (1% 수용액) | 누르스름한 투명한 저점성 액체 | 아크릴과 그것의 혼합의 염색 | 1.우수한 지연과 레벨링 염색 특성이 심지어 아크릴 섬유의 착색률을 줍니다 2.부드럽고 불분명한, 살균하고 곰팡이가 핌 금지 영상, 염색 직물지가 안전하게 저장될 수 있습니다 3.평평해지는 협회와 아니오 다른 채 대리인을 평평하게 한 블로킹은 염색 동안 필요합니다 4.환경 친화적이고 벤즈알코늄 염화물과 다른 금지된 물질이 없습니다 |
고온 레벨링제 LT-335 | 음이온성 | 6.0~8.0 | 무색이거나 누르스름한 세미트랜스페어런트 액체 | 정상적 폴리에스테르 직물, 약간의 스판덱스와 폴리에스테르 / 면 혼용 직물의 염색. | 1. 디그리싱, 레벨링, 전파, 유화와 반대론자 염색의 기능을 가지고 있습니다 2. (날실이 편물을 짰습니다, 씨실이 편물을 짰습니다) 폴리에스터 편직물의 염색을 유지를 제거하고 평평하게 해서 사용되고 방사를 치즈강괴로 단조할 수 있습니다 3. 환경 친화적, 저기포 4. 집중하고 쉽게 물에 녹으세요 |
담당자: Mary